| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
| По разделу | 28697 | 928 | 11 | 111 | 85 | 94 | 81 | 93 | 80 | 78 | 77 | 69 | 77 | 72 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 30 Басен Эзопа | 1763 | 511 | 8 | 94 | 46 | 30 | 29 | 39 | 48 | 51 | 44 | 40 | 42 | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Записки из жёлтого дома | 983 | 354 | 5 | 26 | 29 | 49 | 29 | 36 | 26 | 30 | 34 | 28 | 36 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Сенека | 927 | 330 | 4 | 18 | 23 | 40 | 38 | 32 | 26 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Баллада о Святом Олбане | 831 | 325 | 4 | 47 | 44 | 33 | 23 | 41 | 28 | 20 | 24 | 18 | 24 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Песня менестреля (Из Томаса Чаттертона) | 832 | 295 | 1 | 20 | 27 | 31 | 28 | 45 | 23 | 29 | 22 | 19 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Зимний Париж | 679 | 251 | 3 | 17 | 23 | 27 | 18 | 27 | 21 | 31 | 21 | 20 | 23 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Екклесиаст | 711 | 249 | 2 | 20 | 22 | 31 | 23 | 31 | 22 | 20 | 17 | 20 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Поэтические наброски (Из Уильяма Блейка) | 772 | 246 | 2 | 25 | 22 | 30 | 14 | 30 | 26 | 23 | 20 | 16 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Приглашение (Из Перси Биши Шелли) | 702 | 246 | 2 | 18 | 27 | 27 | 24 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| К Музам | 654 | 242 | 3 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грёзы скитаний (Из Мацуо Басё) | 743 | 238 | 3 | 25 | 19 | 27 | 16 | 26 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| К Елене (Из Эдгара Аллана По) | 717 | 236 | 2 | 20 | 24 | 20 | 16 | 22 | 27 | 23 | 23 | 19 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шабаш (Палиндроматическая поэма) | 710 | 236 | 2 | 20 | 25 | 24 | 18 | 23 | 20 | 17 | 22 | 22 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Мстиславу Ростроповичу. Прощание | 731 | 234 | 2 | 19 | 25 | 22 | 15 | 26 | 21 | 19 | 25 | 16 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друг | 646 | 233 | 2 | 14 | 18 | 27 | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| К Луне (Из Перси Биши Шелли) | 711 | 232 | 1 | 21 | 22 | 21 | 24 | 26 | 20 | 22 | 20 | 17 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кое-что о жизни... | 648 | 232 | 3 | 18 | 23 | 22 | 15 | 27 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поэзия, когда строка бросает в дрожь... | 643 | 229 | 1 | 17 | 20 | 21 | 17 | 24 | 23 | 25 | 20 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пушкин или Басё? (Сонет) | 764 | 228 | 2 | 15 | 25 | 22 | 21 | 25 | 22 | 16 | 21 | 17 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
| Автобус | 647 | 227 | 3 | 24 | 22 | 20 | 20 | 27 | 15 | 19 | 21 | 16 | 25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Индия (Магический квадрат) | 661 | 227 | 3 | 18 | 22 | 21 | 19 | 23 | 19 | 22 | 28 | 16 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стивен Джойс | 656 | 226 | 5 | 14 | 19 | 25 | 19 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 19 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Цветы | 640 | 224 | 1 | 15 | 16 | 21 | 17 | 22 | 27 | 18 | 28 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К Елене | 663 | 224 | 1 | 17 | 25 | 19 | 19 | 24 | 17 | 20 | 25 | 20 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О русской поэзии | 763 | 222 | 5 | 13 | 24 | 19 | 22 | 22 | 16 | 24 | 23 | 16 | 23 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Бред | 625 | 222 | 1 | 14 | 20 | 22 | 17 | 23 | 17 | 25 | 19 | 21 | 23 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игорю Гончару | 624 | 220 | 3 | 15 | 19 | 24 | 22 | 20 | 20 | 24 | 21 | 15 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итальянский апрель | 610 | 220 | 1 | 16 | 26 | 31 | 18 | 25 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнечик и сверчок (Из Джона Китса) | 715 | 218 | 1 | 22 | 21 | 19 | 14 | 23 | 16 | 22 | 20 | 19 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подворотние шорохи | 622 | 216 | 1 | 17 | 18 | 25 | 19 | 25 | 18 | 19 | 21 | 17 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Пот с букв... | 636 | 216 | 3 | 23 | 18 | 22 | 14 | 24 | 16 | 25 | 17 | 17 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нас манит мистика стиха... | 643 | 216 | 2 | 16 | 19 | 23 | 22 | 24 | 18 | 17 | 22 | 19 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пленный соловей (Из Перси Биши Шелли) | 598 | 216 | 6 | 14 | 21 | 20 | 20 | 26 | 18 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Моцарт и Констанция | 637 | 215 | 1 | 16 | 18 | 23 | 22 | 23 | 16 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кто долго жил в застенке городском (Из Джона Китса) | 655 | 213 | 1 | 17 | 24 | 20 | 17 | 23 | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Маленькая Япония | 701 | 211 | 1 | 18 | 20 | 22 | 16 | 20 | 18 | 19 | 23 | 18 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абракадабра | 621 | 209 | 1 | 16 | 20 | 21 | 20 | 25 | 17 | 22 | 20 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импровизация | 597 | 206 | 2 | 15 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 23 | 21 | 16 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леонардо о ничто | 612 | 206 | 3 | 14 | 21 | 22 | 20 | 17 | 16 | 20 | 21 | 18 | 19 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
